№ | Высота рулона (мм), количество прутков (шт) | Длина (м) | Диаметр проволоки (мм) | Высота ячеек (мм) 200/150/100/50 | Цена за 1м, руб (свыше 2500 м) | Цена за 1м, руб (от 500 до 2500 м) | Цена за 1м, руб (до 500м) |
---|
1 | 1200/9 | 30-50 | 2,0/2,5 | 3/2/3 | 94 | 100 | 107 |
2 | 1200/10 | 30-50 | 2,0/2,5 | 2/2/5 | 99 | 106 | 114 |
3 | 1500/12 | 30-50 | 2,0/2,5 | 3/2/6 | 120 | 129 | 138 |
4 | 1500/15 | 30-50 | 2,0/2,5 | 2/2/6/4 | 137 | 148 | 158 |
5 | 1800/18 | 30-50 | 2,0/2,5 | 3/2/6/6 | 164 | 176 | 189 |
6 | 1800/21 | 30-50 | 2,0/2,5 | 2/2/6/10 | 182 | 195 | 209 |
7 | 2000/21 | 30-50 | 2,0/2,5 | 3/2/6/10 | 193 | 208 | 222 |
№;Высота рулона (мм), количество прутков (шт);Длина (м);Диаметр проволоки (мм);Высота ячеек (мм) 200/150/100/50;Цена за 1м, руб (свыше 2500 м);Цена за 1м, руб (от 500 до 2500 м);Цена за 1м, руб (до 500м)
1;1200/9;30-50;2,0/2,5;3/2/3;94;100;107
2;1200/10;30-50;2,0/2,5;2/2/5;99;106;114
3;1500/12;30-50;2,0/2,5;3/2/6;120;129;138
4;1500/15;30-50;2,0/2,5;2/2/6/4;137;148;158
5;1800/18;30-50;2,0/2,5;3/2/6/6;164;176;189
6;1800/21;30-50;2,0/2,5;2/2/6/10;182;195;209
7;2000/21;30-50;2,0/2,5;3/2/6/10;193;208;222